PocketMeta

Relatório do meta: 2 – 8 de nov. de 2026

2.186 listas de 24 torneios no meta de Dual Fusion. Suicune ex Baxcalibur foi o deck mais jogado, em 7,5% das listas.

Magnezone Miraidon ex teve o melhor desempenho entre os decks com pelo menos 60 partidas: 62,3% em 298 partidas.

O que mudou

Em alta

  1. Suicune ex Baxcalibur +4,1 p.p. 3,3% → 7,5%
  2. Hoopa ex Mega Absol ex +3,4 p.p. 2,1% → 5,4%
  3. Vespiquen ex Shuckle ex +2,7 p.p. 0,9% → 3,6%

Em queda

  1. Mega Greninja ex Suicune ex −2,7 p.p. 4,0% → 1,3%
  2. Umbreon Hydreigon −2,7 p.p. 7,1% → 4,4%
  3. Giratina ex Dragonair −2,3 p.p. 5,2% → 2,9%

Decks mais jogados

Todos os decks com pelo menos 10 listas nesta semana. A variação é em relação à semana anterior, em pontos percentuais.

Deck Uso Variação Taxa de vitória Top 8 Vitórias
Suicune ex Baxcalibur 7,5% +4,1 51,7% 15 2
Mega Charizard Y ex Entei ex 7,4% −1,8 46,3% 12 2
Hoopa ex Mega Absol ex 5,4% +3,4 54,5% 13 4
Mega Greninja ex Greninja ex 4,4% −1,1 45,7% 2 1
Umbreon Hydreigon 4,4% −2,7 47,2% 2 0
Vespiquen ex Shuckle ex 3,6% +2,7 56,2% 8 2
Mega Altaria ex Greninja 3,5% +2,2 56,9% 13 1
Mega Manectric ex Heliolisk 3,3% +0,8 52,8% 5 0
Mega Altaria ex Espeon 3,3% +0,5 57,3% 6 1
Mega Sceptile ex Greninja 3,1% +2,3 56,4% 7 2
Greninja ex Mega Greninja ex 3,0% +0,5 49,9% 1 0
Mega Mewtwo X ex Mew ex 2,9% −1,2 50,1% 5 0
Giratina ex Dragonair 2,9% −2,3 50,9% 4 1
Mega Lucario ex Lucario 2,6% +1,4 55,5% 4 0
Magnezone Miraidon ex 2,1% +0,1 62,3% 9 1
Umbreon Mega Sableye ex 1,6% −0,3 49,4% 1 0
Hydreigon Mega Absol ex 1,5% −0,1 52,8% 3 0
Mega Greninja ex Suicune ex 1,3% −2,7 42,8% 0 0
Miraidon ex Magnezone 1,2% −0,6 53,2% 0 0
Lopunny Raboot 1,1% +0,2 45,0% 0 0
Raikou ex Pawmot 1,0% +0,2 52,4% 1 0
Pikachu ex Pawmot 1,0% −1,6 37,5% 0 0
Mega Charizard Y ex Fuecoco ex 1,0% +0,9 41,8% 1 0
Mega Tyranitar ex Chingling 0,8% novo 47,7% 1 0
Dragonair Mega Rayquaza ex 0,8% +0,3 56,4% 3 0
Pidgeot Umbreon 0,7% +0,4 42,7% 0 0
Alolan Exeggutor ex Ribombee 0,7% −1,2 45,4% 1 1
Mega Tyranitar ex 0,7% +0,5 50,0% 1 0
Mega Absol ex Umbreon 0,7% +0,6 46,6% 1 0
Umbreon Mega Absol ex 0,6% −1,3 54,4% 1 0
Dedenne ex Indeedee ex 0,6% −0,8 57,9% 1 0
Mega Dragonite ex Dragonite 0,6% −0,2 36,4% 0 0
Greninja ex Suicune ex 0,5% −0,5 41,5% 0 0
Azumarill Lopunny 0,5% −0,4 44,2% 0 0
Alolan Exeggutor ex Leafeon ex 0,5% +0,2 43,3% 0 0

Quem venceu

Campeões dos maiores torneios da semana.

Torneio Jogadores Jogador Deck
Dark League Tournament | $50 Prize Pool 304 Douka Hoopa ex Mega Absol ex
Umbreon99's Wednesday Fusion: $15 USD + Top 4 FA 273 DNT | VinsJP Mega Charizard Y ex Entei ex
Umbreon99's Aura Sphere #12: $5 USD + FA 231 velu Mega Altaria ex Espeon
The Breakfast Club Daily-FA + 203 golfermt Mega Sceptile ex Greninja
The Breakfast Club Sunday Fun Day!-$5+ 185 albuus_00 Mega Charizard Y ex Entei ex
Icetea hometown pocket 50$ 171 𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞𝟒 Almezda Hoopa ex Mega Absol ex
DUAL FUSION CLASH!!︱ $20 BEC'S WEEKLY 144 Lightxz Giratina ex Dragonair
The Dark League Tournament | CARD PRIZES !!! 128 De_Leon Magnezone Miraidon ex

Confronto da semana

Hoopa ex Mega Absol ex venceu Mega Mewtwo X ex Mew ex em 91% de 22 partidas entre eles, o confronto mais desequilibrado da semana.

Para o meta completo desde o lançamento de Dual Fusion, veja Tier list.