Pidgeot Umbreon
WR 38,7
30 listas em 46 torneios, 133 partidas
- Cursed Jewel Mega Sableye ex 80
- Stampede Eevee 10
- Fraqueza
- Poucas partidas
- Uso
- 0,6%
Pidgeot Umbreon é o 30º deck mais jogado do meta de Dual Fusion (0,6% das listas) e está no tier C.
Vence 38,7% das partidas contra outros decks, abaixo de 50%, em 133 partidas.
O uso ficou estável nos últimos 7 dias.
As 20 cartas de sempre, com o número de cópias mais comum de cada carta em 30 listas de torneio.
A barra mostra em quantas das 30 listas de Pidgeot Umbreon cada carta aparece. As cartas base estão em nove de cada dez listas; nas flexíveis e técnicas é que os jogadores discordam. Cópias é a média quando a carta é jogada.
| Carta | Presente em | Cópias |
|---|---|---|
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 1,9 | |
| | 1,5 | |
| | 1,9 | |
| | 1,6 | |
| | 1,4 | |
| | 1,8 | |
| | 2,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 2,0 | |
| | 1,6 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,3 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,5 | |
| | 1,0 |
Taxa de vitória contra cada deck, a partir das partidas entre os dois em torneios (pelo menos 15 partidas). São necessárias mais partidas para um guia completo de counters.
Nenhum confronto chegou a 15 partidas ainda. Volte depois de mais alguns torneios.
Abra Pacote Dual Fusion Pikachu primeiro: é o pacote que mais entrega cópias desta lista por abertura. Pegar as cartas de pacote com pontos custa cerca de 1.570 pontos de pacote. Promos da loja, como Pesquisa de Professores, não entram na conta.
| Carta | Melhor pacote | Chance por pacote | Pontos de pacote |
|---|---|---|---|
| | Mega Gyarados | 6,0% | 70 |
| | Dual Fusion Pikachu | 2,5% | 300 |
| | Dual Fusion Mega Mewtwo X | 6,8% | 140 |
| | Lunala | 4,2% | 140 |
| | Dual Fusion Mega Mewtwo X | 6,7% | 140 |
| | Promo da loja | ||
| | Dual Fusion Pikachu | 6,7% | 140 |
| | Mega Gyarados | 4,8% | 70 |
| | Promo da loja | ||
| | Dual Fusion Pikachu | 9,4% | 70 |
| | Everyday Wonders | 2,0% | 500 |
As melhores colocações com Pidgeot Umbreon desde Dual Fusion. Cada uma leva ao torneio completo no Limitless TCG.
| Jogador | Campanha | Posição | Torneio |
|---|---|---|---|
| sleepy512pete | 5-3-0 | 43 de 185 | The Breakfast Club Sunday Fun Day!-$5+ 8 de nov. |
| sleepy512pete | 3-2-1 | 26 de 113 | Pop Up Series 11 || 2 FA OAKS + DX SHINIES 9 de nov. |
| Brk91 | 5-4-0 | 49 de 231 | Umbreon99's Aura Sphere #12: $5 USD + FA 6 de nov. |
| 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Pauk | 3-2-0 | Icetea hometown pocket 50$ 4 de nov. | |
| JaxTCGP | 3-3-0 | 14 de 34 | is anyone even awake pop up #2 7 de nov. |
| Rekklesbert | 3-3-0 | 15 de 34 | is anyone even awake pop up #2 7 de nov. |
| Andikaaa | 3-3-0 | 37 de 84 | Sauna's POG Tournament #29|Set C|Sleep/Pop Bans! 6 de nov. |
| KalboPH | 4-4-0 | 73 de 231 | Umbreon99's Aura Sphere #12: $5 USD + FA 6 de nov. |
Porcentagem de listas de torneio nos últimos 30 dias; cada ponto cobre os 7 dias anteriores. Atualizado em 10 de novembro de 2026.
Há 30 dias: 0,0%Agora: 1,2%