Informe del meta: 2–8 nov 2026
2186 listas de 24 torneos en el meta de Dual Fusion. Suicune ex Baxcalibur fue el mazo más jugado, en el 7,5 % de las listas.
Magnezone Miraidon ex tuvo el mejor récord entre los mazos con al menos 60 partidas: 62,3 % en 298 partidas.
Qué se movió
Sube
- Suicune ex Baxcalibur +4,1 pts 3,3 % → 7,5 %
- Hoopa ex Mega Absol ex +3,4 pts 2,1 % → 5,4 %
- Vespiquen ex Shuckle ex +2,7 pts 0,9 % → 3,6 %
Baja
- Mega Greninja ex Suicune ex −2,7 pts 4,0 % → 1,3 %
- Umbreon Hydreigon −2,7 pts 7,1 % → 4,4 %
- Giratina ex Dragonair −2,3 pts 5,2 % → 2,9 %
Mazos más jugados
Todos los mazos con al menos 10 listas esta semana. El cambio es respecto a la semana anterior, en puntos porcentuales.
| Mazo | Uso | Cambio | % victorias |
|---|---|---|---|
| Suicune ex Baxcalibur | 7,5 % | +4,1 | 51,7 % |
| Mega Charizard Y ex Entei ex | 7,4 % | −1,8 | 46,3 % |
| Hoopa ex Mega Absol ex | 5,4 % | +3,4 | 54,5 % |
| Mega Greninja ex Greninja ex | 4,4 % | −1,1 | 45,7 % |
| Umbreon Hydreigon | 4,4 % | −2,7 | 47,2 % |
| Vespiquen ex Shuckle ex | 3,6 % | +2,7 | 56,2 % |
| Mega Altaria ex Greninja | 3,5 % | +2,2 | 56,9 % |
| Mega Manectric ex Heliolisk | 3,3 % | +0,8 | 52,8 % |
| Mega Altaria ex Espeon | 3,3 % | +0,5 | 57,3 % |
| Mega Sceptile ex Greninja | 3,1 % | +2,3 | 56,4 % |
| Greninja ex Mega Greninja ex | 3,0 % | +0,5 | 49,9 % |
| Mega Mewtwo X ex Mew ex | 2,9 % | −1,2 | 50,1 % |
| Giratina ex Dragonair | 2,9 % | −2,3 | 50,9 % |
| Mega Lucario ex Lucario | 2,6 % | +1,4 | 55,5 % |
| Magnezone Miraidon ex | 2,1 % | +0,1 | 62,3 % |
| Umbreon Mega Sableye ex | 1,6 % | −0,3 | 49,4 % |
| Hydreigon Mega Absol ex | 1,5 % | −0,1 | 52,8 % |
| Mega Greninja ex Suicune ex | 1,3 % | −2,7 | 42,8 % |
| Miraidon ex Magnezone | 1,2 % | −0,6 | 53,2 % |
| Lopunny Raboot | 1,1 % | +0,2 | 45,0 % |
| Raikou ex Pawmot | 1,0 % | +0,2 | 52,4 % |
| Pikachu ex Pawmot | 1,0 % | −1,6 | 37,5 % |
| Mega Charizard Y ex Fuecoco ex | 1,0 % | +0,9 | 41,8 % |
| Mega Tyranitar ex Chingling | 0,8 % | nuevo | 47,7 % |
| Dragonair Mega Rayquaza ex | 0,8 % | +0,3 | 56,4 % |
| Pidgeot Umbreon | 0,7 % | +0,4 | 42,7 % |
| Alolan Exeggutor ex Ribombee | 0,7 % | −1,2 | 45,4 % |
| Mega Tyranitar ex | 0,7 % | +0,5 | 50,0 % |
| Mega Absol ex Umbreon | 0,7 % | +0,6 | 46,6 % |
| Umbreon Mega Absol ex | 0,6 % | −1,3 | 54,4 % |
| Dedenne ex Indeedee ex | 0,6 % | −0,8 | 57,9 % |
| Mega Dragonite ex Dragonite | 0,6 % | −0,2 | 36,4 % |
| Greninja ex Suicune ex | 0,5 % | −0,5 | 41,5 % |
| Azumarill Lopunny | 0,5 % | −0,4 | 44,2 % |
| Alolan Exeggutor ex Leafeon ex | 0,5 % | +0,2 | 43,3 % |
Quién ganó
Ganadores de los torneos más grandes de la semana.
Enfrentamiento de la semana
Hoopa ex Mega Absol ex le ganó a Mega Mewtwo X ex Mew ex en el 91 % de 22 partidas entre ellos, el enfrentamiento más desigual de la semana.
Para el meta completo desde que salió Dual Fusion, mira Tier list.