Umbreon Mega Absol ex
WR 54,2
68 listas em 46 torneios, 372 partidas
- Darkness Claw Mega Absol ex 80
- Stampede Eevee 10
- Fraqueza
- Suicune ex Baxcalibur 48%
- Uso
- 1,5%
Umbreon Mega Absol ex é o 20º deck mais jogado do meta de Dual Fusion (1,5% das listas) e está no tier B.
Vence 54,2% das partidas contra outros decks, a 11º melhor campanha entre 37 decks classificados, em 372 partidas.
O uso caiu 1,1 pontos nos últimos 7 dias.
O pior confronto é contra Suicune ex Baxcalibur, em que vence 48% de 22 partidas.
As 20 cartas de sempre, com o número de cópias mais comum de cada carta em 68 listas de torneio.
A barra mostra em quantas das 68 listas de Umbreon Mega Absol ex cada carta aparece. As cartas base estão em nove de cada dez listas; nas flexíveis e técnicas é que os jogadores discordam. Cópias é a média quando a carta é jogada.
| Carta | Presente em | Cópias |
|---|---|---|
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 1,9 | |
| | 1,0 | |
| | 1,9 | |
| | 1,0 | |
| | 1,6 | |
| | 1,0 | |
| | 1,2 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,3 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 |
Taxa de vitória contra cada deck, a partir das partidas entre os dois em torneios (pelo menos 15 partidas). Guia completo de counters
Abra Pacote Mega Gyarados primeiro: é o pacote que mais entrega cópias desta lista por abertura. Pegar as cartas de pacote com pontos custa cerca de 1.340 pontos de pacote. Promos da loja, como Pesquisa de Professores, não entram na conta.
| Carta | Melhor pacote | Chance por pacote | Pontos de pacote |
|---|---|---|---|
| | Mega Gyarados | 6,0% | 70 |
| | Dual Fusion Mega Mewtwo X | 6,8% | 140 |
| | Promo da loja | ||
| | Ruler of the Skies | 2,9% | 140 |
| | Promo da loja | ||
| | Mega Gyarados | 2,0% | 500 |
| | Mega Gyarados | 4,8% | 140 |
| | Palkia | 4,4% | 70 |
| | Promo da loja | ||
| | Charizard | 4,6% | 70 |
| | Dual Fusion Pikachu | 6,7% | 70 |
| | Extradimensional | 6,0% | 70 |
| | Dialga | 4,4% | 70 |
As melhores colocações com Umbreon Mega Absol ex desde Dual Fusion. Cada uma leva ao torneio completo no Limitless TCG.
| Jogador | Campanha | Posição | Torneio |
|---|---|---|---|
| DariusPopek | 10-2-0 | 5 de 234 | Umbreon99's Aura Sphere #11: $10 USD + Top 4 FA 30 de out. |
| Luksa | 9-2-0 | 5 de 128 | The Dark League Tournament | CARD PRIZES !!! 8 de nov. |
| soap728 | 7-2-1 | 2 de 113 | Pop Up Series 11 || 2 FA OAKS + DX SHINIES 9 de nov. |
| balancedeala | 7-2-1 | 10 de 138 | The Dark League Afternoon Pop Up | $15 USD & FAs 1 de nov. |
| lincedorado | 6-1-0 | 17 de 89 | The Breakfast Club Halloween Celebration-$10 31 de out. |
| oZenith | 6-1-2 | 34 de 203 | The Breakfast Club Daily-FA + 3 de nov. |
| DariusPopek | 6-2-1 | 7 de 110 | THE BREAKFAST CLUB KELP CLASSIC #12 - C1 FAs 30 de out. |
| Bryan931006 | 6-2-1 | 9 de 153 | TBC X TDL After Mads Halloween Celebration!-$20 31 de out. |
Porcentagem de listas de torneio nos últimos 30 dias; cada ponto cobre os 7 dias anteriores. Atualizado em 10 de novembro de 2026.
Há 30 dias: 0,0%Agora: 0,8%