Umbreon Mega Sableye ex
WR 53,0
79 listas em 46 torneios, 415 partidas
- Cursed Jewel Mega Sableye ex 80
- Stampede Eevee 10
- Fraqueza
- Suicune ex Baxcalibur 38%
- Uso
- 1,7%
Umbreon Mega Sableye ex é o 18º deck mais jogado do meta de Dual Fusion (1,7% das listas) e está no tier B.
Vence 53,0% das partidas contra outros decks, a 14º melhor campanha entre 37 decks classificados, em 415 partidas.
O uso caiu 1,2 pontos nos últimos 7 dias.
O pior confronto é contra Suicune ex Baxcalibur, em que vence 38% de 25 partidas.
As 20 cartas de sempre, com o número de cópias mais comum de cada carta em 79 listas de torneio.
A barra mostra em quantas das 79 listas de Umbreon Mega Sableye ex cada carta aparece. As cartas base estão em nove de cada dez listas; nas flexíveis e técnicas é que os jogadores discordam. Cópias é a média quando a carta é jogada.
| Carta | Presente em | Cópias |
|---|---|---|
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 1,0 | |
| | 2,0 | |
| | 1,8 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,2 | |
| | 1,6 | |
| | 1,7 | |
| | 1,1 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,5 | |
| | 1,0 |
Taxa de vitória contra cada deck, a partir das partidas entre os dois em torneios (pelo menos 15 partidas). Guia completo de counters
Abra Pacote Mega Gyarados primeiro: é o pacote que mais entrega cópias desta lista por abertura. Pegar as cartas de pacote com pontos custa cerca de 1.340 pontos de pacote. Promos da loja, como Pesquisa de Professores, não entram na conta.
| Carta | Melhor pacote | Chance por pacote | Pontos de pacote |
|---|---|---|---|
| | Mega Gyarados | 6,0% | 70 |
| | Dual Fusion Mega Mewtwo X | 6,8% | 140 |
| | Promo da loja | ||
| | Promo da loja | ||
| | Everyday Wonders | 2,0% | 500 |
| | Ruler of the Skies | 2,9% | 140 |
| | Mega Gyarados | 4,8% | 140 |
| | Charizard | 4,6% | 70 |
| | Palkia | 4,4% | 70 |
| | Dual Fusion Pikachu | 6,7% | 70 |
| | Promo da loja | ||
| | Gardevoir | 2,9% | 140 |
As melhores colocações com Umbreon Mega Sableye ex desde Dual Fusion. Cada uma leva ao torneio completo no Limitless TCG.
| Jogador | Campanha | Posição | Torneio |
|---|---|---|---|
| kto206 | 6-1-2 | 9 de 167 | GHOSTS N STUFF Halloween Party| $50 + FA Prof 1 de nov. |
| Runa_36 | 7-3-0 | 7 de 167 | GHOSTS N STUFF Halloween Party| $50 + FA Prof 1 de nov. |
| n7hs4 | 6-2-0 | 10 de 88 | The Breakfast Club Early Morning Madness-FAs 1 de nov. |
| Cran berry | 6-2-1 | 11 de 167 | GHOSTS N STUFF Halloween Party| $50 + FA Prof 1 de nov. |
| sekensirazu | 7-3-1 | 26 de 304 | Dark League Tournament | $50 Prize Pool 2 de nov. |
| Lukienigma | 7-3-1 | 29 de 304 | Dark League Tournament | $50 Prize Pool 2 de nov. |
| nyrq the rookie | 5-2-1 | 6 de 83 | DR KELP’S CHUM BUCKET POP UP 2 de nov. |
| StarGzer | 6-3-0 | 13 de 167 | GHOSTS N STUFF Halloween Party| $50 + FA Prof 1 de nov. |
Porcentagem de listas de torneio nos últimos 30 dias; cada ponto cobre os 7 dias anteriores. Atualizado em 10 de novembro de 2026.
Há 30 dias: 0,0%Agora: 1,0%