Pidgeot Umbreon
V% 38,7
30 listes dans 46 tournois, 133 parties
- Cursed Jewel Mega Sableye ex 80
- Stampede Eevee 10
- Faiblesse
- Pas assez de parties
- Joué
- 0,6 %
Pidgeot Umbreon est le 30e deck le plus joué du méta Fusion Double (0,6 % des listes) et se classe en tier C.
Il gagne 38,7 % des parties contre les autres decks, sous l’équilibre, sur 133 parties.
Sa fréquence de jeu est restée stable sur les 7 derniers jours.
Les 20 cartes habituelles, avec le nombre de copies le plus courant de chaque carte sur 30 listes de tournoi.
La barre montre combien des 30 listes Pidgeot Umbreon contiennent chaque carte. Les cartes cœur sont dans neuf listes sur dix ; les cartes flex et tech sont là où les joueurs divergent. Copies est le nombre moyen quand la carte est jouée.
| Carte | Joué dans | Copies |
|---|---|---|
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 1,9 | |
| | 1,5 | |
| | 1,9 | |
| | 1,6 | |
| | 1,4 | |
| | 1,8 | |
| | 2,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 2,0 | |
| | 1,6 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,3 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,5 | |
| | 1,0 |
Taux de victoire contre chaque deck, d’après les parties entre les deux en tournoi (au moins 15 parties). Il faut plus de parties pour un guide complet des counters.
Aucun matchup n'a encore 15 parties. Reviens après quelques tournois.
Ouvre d'abord Booster Dual Fusion Pikachu : c'est le booster qui donne le plus de copies de cette liste. Obtenir les cartes des boosters avec des points coûte environ 1 570 points de booster. Les promos de la boutique comme Recherches Professorales ne sont pas comptées.
| Carte | Meilleur booster | Chance par booster | Points de booster |
|---|---|---|---|
| | Mega Gyarados | 6,0 % | 70 |
| | Dual Fusion Pikachu | 2,5 % | 300 |
| | Dual Fusion Mega Mewtwo X | 6,8 % | 140 |
| | Lunala | 4,2 % | 140 |
| | Dual Fusion Mega Mewtwo X | 6,7 % | 140 |
| | Promo boutique | ||
| | Dual Fusion Pikachu | 6,7 % | 140 |
| | Mega Gyarados | 4,8 % | 70 |
| | Promo boutique | ||
| | Dual Fusion Pikachu | 9,4 % | 70 |
| | Everyday Wonders | 2,0 % | 500 |
Meilleurs classements avec Pidgeot Umbreon depuis Fusion Double. Chaque ligne mène au tournoi complet sur Limitless TCG.
| Joueur | Bilan | Place | Tournoi |
|---|---|---|---|
| sleepy512pete | 5-3-0 | 43 sur 185 | The Breakfast Club Sunday Fun Day!-$5+ 8 nov. |
| sleepy512pete | 3-2-1 | 26 sur 113 | Pop Up Series 11 || 2 FA OAKS + DX SHINIES 9 nov. |
| Brk91 | 5-4-0 | 49 sur 231 | Umbreon99's Aura Sphere #12: $5 USD + FA 6 nov. |
| 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Pauk | 3-2-0 | Icetea hometown pocket 50$ 4 nov. | |
| JaxTCGP | 3-3-0 | 14 sur 34 | is anyone even awake pop up #2 7 nov. |
| Rekklesbert | 3-3-0 | 15 sur 34 | is anyone even awake pop up #2 7 nov. |
| Andikaaa | 3-3-0 | 37 sur 84 | Sauna's POG Tournament #29|Set C|Sleep/Pop Bans! 6 nov. |
| KalboPH | 4-4-0 | 73 sur 231 | Umbreon99's Aura Sphere #12: $5 USD + FA 6 nov. |
Part des listes de tournoi sur les 30 derniers jours, chaque point couvrant les 7 jours précédents. Mis à jour le 10 novembre 2026.
Il y a 30 jours : 0,0 %Maintenant : 1,2 %