Pidgeot Umbreon
WR 38,7
30 listas en 46 torneos, 133 partidas
- Cursed Jewel Mega Sableye ex 80
- Stampede Eevee 10
- Debilidad
- Faltan partidas
- Uso
- 0,6 %
Pidgeot Umbreon es el 30.º mazo más jugado del meta de Dual Fusion (0,6 % de las listas) y está en el tier C.
Gana el 38,7 % de sus partidas contra otros mazos, por debajo del 50 %, en 133 partidas.
Su uso se ha mantenido estable en los últimos 7 días.
Las 20 cartas habituales, con el número de copias más común de cada carta en 30 listas de torneo.
La barra muestra en cuántas de las 30 listas de Pidgeot Umbreon aparece cada carta. Las cartas base están en nueve de cada diez listas; en las flexibles y técnicas es donde los jugadores no se ponen de acuerdo. Copias es la media cuando se juega la carta.
| Carta | Presente en | Copias |
|---|---|---|
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 1,9 | |
| | 1,5 | |
| | 1,9 | |
| | 1,6 | |
| | 1,4 | |
| | 1,8 | |
| | 2,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 2,0 | |
| | 1,6 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,3 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,5 | |
| | 1,0 |
% de victorias contra cada mazo, según las partidas entre ambos en torneos (al menos 15 partidas). Hacen falta más partidas para una guía completa de counters.
Ningún enfrentamiento llega aún a 15 partidas. Vuelve después de algunos torneos más.
Abre primero Sobre Dual Fusion Pikachu: es el sobre que más copias de esta lista da por apertura. Conseguir las cartas de sobre con puntos cuesta unos 1570 puntos de sobre. No se cuentan las promos de la tienda, como Investigación de Profesores.
| Carta | Mejor sobre | Prob. por sobre | Puntos de sobre |
|---|---|---|---|
| | Mega Gyarados | 6,0 % | 70 |
| | Dual Fusion Pikachu | 2,5 % | 300 |
| | Dual Fusion Mega Mewtwo X | 6,8 % | 140 |
| | Lunala | 4,2 % | 140 |
| | Dual Fusion Mega Mewtwo X | 6,7 % | 140 |
| | Promo de tienda | ||
| | Dual Fusion Pikachu | 6,7 % | 140 |
| | Mega Gyarados | 4,8 % | 70 |
| | Promo de tienda | ||
| | Dual Fusion Pikachu | 9,4 % | 70 |
| | Everyday Wonders | 2,0 % | 500 |
Las mejores posiciones con Pidgeot Umbreon desde Dual Fusion. Cada una enlaza al torneo completo en Limitless TCG.
| Jugador | Récord | Puesto | Torneo |
|---|---|---|---|
| sleepy512pete | 5-3-0 | 43 de 185 | The Breakfast Club Sunday Fun Day!-$5+ 8 nov |
| sleepy512pete | 3-2-1 | 26 de 113 | Pop Up Series 11 || 2 FA OAKS + DX SHINIES 9 nov |
| Brk91 | 5-4-0 | 49 de 231 | Umbreon99's Aura Sphere #12: $5 USD + FA 6 nov |
| 𝗠𝗢𝗡𝗢 . Pauk | 3-2-0 | Icetea hometown pocket 50$ 4 nov | |
| JaxTCGP | 3-3-0 | 14 de 34 | is anyone even awake pop up #2 7 nov |
| Rekklesbert | 3-3-0 | 15 de 34 | is anyone even awake pop up #2 7 nov |
| Andikaaa | 3-3-0 | 37 de 84 | Sauna's POG Tournament #29|Set C|Sleep/Pop Bans! 6 nov |
| KalboPH | 4-4-0 | 73 de 231 | Umbreon99's Aura Sphere #12: $5 USD + FA 6 nov |
Porcentaje de listas de torneo en los últimos 30 días; cada punto cubre los 7 días anteriores. Actualizado el 10 de noviembre de 2026.
Hace 30 días: 0,0 %Ahora: 1,2 %