Booster Dual Fusion Pikachu
De Fusion Double, sorti le octobre 2026. Il se classe 1 sur 31 boosters pour le méta actuel, et sa carte la plus utile est Serena's Choice.
110 cartes différentes peuvent en sortir. Un booster normal contient 5 cartes.
Taux estimés : les taux officiels de cette extension ne sont pas encore dans nos données, ceux de Domination Céleste les remplacent. Ils changent très peu d’une extension à l’autre, mais le classement peut bouger un peu à leur arrivée.
Cartes du méta dans ce booster
Les cartes jouées par les decks de tournoi, avec la chance qu'un booster en contienne au moins une copie (toute illustration).
| Carte | Dans les listes | Par booster |
|---|---|---|
| | 53 % | 6,7 % |
| | 19 % | 6,4 % |
| | 13 % | 7,5 % |
| | 7 % | 9,4 % |
| | 4 % | 9,4 % |
| | 3 % | 9,4 % |
| | 4 % | 6,4 % |
| | 11 % | 1,7 % |
| | 2 % | 9,4 % |
| | 2 % | 9,4 % |
| | 2 % | 9,4 % |
| | 2 % | 7,5 % |
| | 3 % | 3,7 % |
| | 2 % | 6,4 % |
| | 2 % | 6,4 % |
Taux d'obtention par emplacement
Les taux officiels publiés. Des variantes rares remplacent parfois un booster normal.
Booster normal 94,711 % des boosters
| Emplacement | Raretés |
|---|---|
| Carte 1 | ◊ Commune 100 % |
| Carte 2 | ◊ Commune 100 % |
| Carte 3 | ◊ Commune 100 % |
| Carte 4 | ◊◊ Peu commune 89,999 %, ◊◊◊ Rare 5 %, ☆ Illustration rare 2,572 %, ◊◊◊◊ Double rare 1,667 %, ☆☆ Ultra rare 0,5 %, ☆☆☆ Immersive rare 0,222 %, Rare couronne 0,04 % |
| Carte 5 | ◊◊ Peu commune 59,998 %, ◊◊◊ Rare 20 %, ☆ Illustration rare 10,286 %, ◊◊◊◊ Double rare 6,667 %, ☆☆ Ultra rare 2 %, ☆☆☆ Immersive rare 0,889 %, Rare couronne 0,16 % |
Booster rare 0,05 % des boosters
| Emplacement | Raretés |
|---|---|
| Carte 1 | ☆ Illustration rare 48 %, ☆☆ Ultra rare 44 %, Rare couronne 4 %, ☆☆☆ Immersive rare 4 % |
| Carte 2 | ☆ Illustration rare 48 %, ☆☆ Ultra rare 44 %, Rare couronne 4 %, ☆☆☆ Immersive rare 4 % |
| Carte 3 | ☆ Illustration rare 48 %, ☆☆ Ultra rare 44 %, Rare couronne 4 %, ☆☆☆ Immersive rare 4 % |
| Carte 4 | ☆ Illustration rare 48 %, ☆☆ Ultra rare 44 %, Rare couronne 4 %, ☆☆☆ Immersive rare 4 % |
| Carte 5 | ☆ Illustration rare 48 %, ☆☆ Ultra rare 44 %, Rare couronne 4 %, ☆☆☆ Immersive rare 4 % |
Booster normal +1 5,238 % des boosters
| Emplacement | Raretés |
|---|---|
| Carte 1 | ◊ Commune 100 % |
| Carte 2 | ◊ Commune 100 % |
| Carte 3 | ◊ Commune 100 % |
| Carte 4 | ◊◊ Peu commune 89,999 %, ◊◊◊ Rare 5 %, ☆ Illustration rare 2,572 %, ◊◊◊◊ Double rare 1,667 %, ☆☆ Ultra rare 0,5 %, ☆☆☆ Immersive rare 0,222 %, Rare couronne 0,04 % |
| Carte 5 | ◊◊ Peu commune 59,998 %, ◊◊◊ Rare 20 %, ☆ Illustration rare 10,286 %, ◊◊◊◊ Double rare 6,667 %, ☆☆ Ultra rare 2 %, ☆☆☆ Immersive rare 0,889 %, Rare couronne 0,16 % |
| Carte 6 | Chromatique 68,18 %, Chromatique ultra rare 31,82 % |
Toutes ses cartes
Chance par booster pour chaque carte, regroupées par rareté.
◊ Commune 31 cartes
-
Bulbasaur 9,4 % -
Ivysaur 9,4 % -
Exeggcute 9,4 % -
Deerling 9,4 % -
Salandit 9,4 % -
Scorbunny 9,4 % -
Charcadet 9,4 % -
Seel 9,4 % -
Shellder 9,4 % -
Jynx 9,4 % -
Froakie 9,4 % -
Voltorb 9,4 % -
Stunfisk 9,4 % -
Pawmi 9,4 % -
Pawmo 9,4 % -
Jigglypuff 9,4 % -
Marill 9,4 % -
Mimikyu 9,4 % -
Cosmog 9,4 % -
Rhyhorn 9,4 % -
Rhydon 9,4 % -
Zorua 9,4 % -
Ferroseed 9,4 % -
Dratini 9,4 % -
Dragonair 9,4 % -
Pidgey 9,4 % -
Pidgeotto 9,4 % -
Eevee 9,4 % -
Zangoose 9,4 % -
Bidoof 9,4 % -
Buneary 9,4 %
◊◊ Peu commune 23 cartes
-
Sawsbuck 6,4 % -
Salazzle 6,4 % -
Raboot 6,4 % -
Armarouge 6,4 % -
Dewgong 6,4 % -
Cloyster 6,4 % -
Lapras 6,4 % -
Frogadier 6,4 % -
Electrode 6,4 % -
Wigglytuff 6,4 % -
Azumarill 6,4 % -
Espeon 6,4 % -
Cosmoem 6,4 % -
Ferrothorn 6,4 % -
Bibarel 6,4 % -
Lopunny 6,4 % -
Super Potion 6,4 % -
Full Heal 6,4 % -
Eviolite 6,4 % -
Light Ball 6,4 % -
Lorelei 6,4 % -
Serena's Choice 6,4 % -
Poké Mart Guy 6,4 %