Umbreon Hydreigon
WR 49,6
272 listas en 46 torneos, 1336 partidas
- Stampede Eevee 10
- Headbutt Deino 20
- Debilidad
- Alolan Exeggutor ex Ribombee 18 %
- Uso
- 5,8 %
Umbreon Hydreigon es el 2.º mazo más jugado del meta de Dual Fusion (5,8 % de las listas) y está en el tier A.
Solo gana el 49,6 % de sus partidas contra otros mazos, así que su tier se debe más a lo mucho que se juega que a sus resultados, en 1336 partidas y 1 torneo ganado.
Su uso bajó 3,5 puntos en los últimos 7 días.
Su peor enfrentamiento es Alolan Exeggutor ex Ribombee, contra el que gana el 18 % de 22 partidas.
Las 20 cartas habituales, con el número de copias más común de cada carta en 272 listas de torneo.
La barra muestra en cuántas de las 272 listas de Umbreon Hydreigon aparece cada carta. Las cartas base están en nueve de cada diez listas; en las flexibles y técnicas es donde los jugadores no se ponen de acuerdo. Copias es la media cuando se juega la carta.
| Carta | Presente en | Copias |
|---|---|---|
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 1,8 | |
| | 1,8 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,7 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,1 | |
| | 1,0 |
% de victorias contra cada mazo, según las partidas entre ambos en torneos (al menos 15 partidas). Guía completa de counters
Abre primero Sobre Mega Gyarados: es el sobre que más copias de esta lista da por apertura. Conseguir las cartas de sobre con puntos cuesta unos 1140 puntos de sobre. No se cuentan las promos de la tienda, como Investigación de Profesores.
| Carta | Mejor sobre | Prob. por sobre | Puntos de sobre |
|---|---|---|---|
| | Mega Gyarados | 6,0 % | 70 |
| | Mega Gyarados | 6,0 % | 70 |
| | Mega Gyarados | 3,2 % | 300 |
| | Lunala | 4,2 % | 140 |
| | Dual Fusion Mega Mewtwo X | 6,8 % | 140 |
| | Promo de tienda | ||
| | Mega Gyarados | 4,8 % | 140 |
| | Ruler of the Skies | 2,9 % | 140 |
| | Palkia | 4,4 % | 70 |
| | Dual Fusion Pikachu | 6,7 % | 70 |
| | Promo de tienda |
Las mejores posiciones con Umbreon Hydreigon desde Dual Fusion. Cada una enlaza al torneo completo en Limitless TCG.
| Jugador | Récord | Puesto | Torneo |
|---|---|---|---|
| TDL | MoonlightshurikenVT | 9-1-1 | 1 de 55 | The Dark League Evening pop up UPDATE YOUR GAME!!! 30 oct |
| stardast | 10-2-1 | 3 de 234 | Umbreon99's Aura Sphere #11: $10 USD + Top 4 FA 30 oct |
| gosulek | 9-2-1 | 2 de 215 | xPabsy Cup #13 - $20 9 nov |
| LiquidHunter | 8-2-1 | 2 de 89 | The Breakfast Club Halloween Celebration-$10 31 oct |
| Xastur | 9-3-0 | 8 de 234 | Umbreon99's Aura Sphere #11: $10 USD + Top 4 FA 30 oct |
| oZenith | 7-2-2 | 9 de 231 | Umbreon99's Aura Sphere #12: $5 USD + FA 6 nov |
| Eku | 8-3-0 | 14 de 547 | PMPT #49 - DUAL FUSION!!! | $250 USD 31 oct |
| Adi1906 | 7-2-1 | 21 de 547 | PMPT #49 - DUAL FUSION!!! | $250 USD 31 oct |
Porcentaje de listas de torneo en los últimos 30 días; cada punto cubre los 7 días anteriores. Actualizado el 10 de noviembre de 2026.
Hace 30 días: 0,0 %Ahora: 3,7 %