Umbreon Mega Absol ex
WR 54,2
68 listas en 46 torneos, 372 partidas
- Darkness Claw Mega Absol ex 80
- Stampede Eevee 10
- Debilidad
- Suicune ex Baxcalibur 48 %
- Uso
- 1,5 %
Umbreon Mega Absol ex es el 20.º mazo más jugado del meta de Dual Fusion (1,5 % de las listas) y está en el tier B.
Gana el 54,2 % de sus partidas contra otros mazos, el 11.º mejor récord entre 37 mazos clasificados, en 372 partidas.
Su uso bajó 1,1 puntos en los últimos 7 días.
Su peor enfrentamiento es Suicune ex Baxcalibur, contra el que gana el 48 % de 22 partidas.
Las 20 cartas habituales, con el número de copias más común de cada carta en 68 listas de torneo.
La barra muestra en cuántas de las 68 listas de Umbreon Mega Absol ex aparece cada carta. Las cartas base están en nueve de cada diez listas; en las flexibles y técnicas es donde los jugadores no se ponen de acuerdo. Copias es la media cuando se juega la carta.
| Carta | Presente en | Copias |
|---|---|---|
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 1,9 | |
| | 1,0 | |
| | 1,9 | |
| | 1,0 | |
| | 1,6 | |
| | 1,0 | |
| | 1,2 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,3 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 |
% de victorias contra cada mazo, según las partidas entre ambos en torneos (al menos 15 partidas). Guía completa de counters
Abre primero Sobre Mega Gyarados: es el sobre que más copias de esta lista da por apertura. Conseguir las cartas de sobre con puntos cuesta unos 1340 puntos de sobre. No se cuentan las promos de la tienda, como Investigación de Profesores.
| Carta | Mejor sobre | Prob. por sobre | Puntos de sobre |
|---|---|---|---|
| | Mega Gyarados | 6,0 % | 70 |
| | Dual Fusion Mega Mewtwo X | 6,8 % | 140 |
| | Promo de tienda | ||
| | Ruler of the Skies | 2,9 % | 140 |
| | Promo de tienda | ||
| | Mega Gyarados | 2,0 % | 500 |
| | Mega Gyarados | 4,8 % | 140 |
| | Palkia | 4,4 % | 70 |
| | Promo de tienda | ||
| | Charizard | 4,6 % | 70 |
| | Dual Fusion Pikachu | 6,7 % | 70 |
| | Extradimensional | 6,0 % | 70 |
| | Dialga | 4,4 % | 70 |
Las mejores posiciones con Umbreon Mega Absol ex desde Dual Fusion. Cada una enlaza al torneo completo en Limitless TCG.
| Jugador | Récord | Puesto | Torneo |
|---|---|---|---|
| DariusPopek | 10-2-0 | 5 de 234 | Umbreon99's Aura Sphere #11: $10 USD + Top 4 FA 30 oct |
| Luksa | 9-2-0 | 5 de 128 | The Dark League Tournament | CARD PRIZES !!! 8 nov |
| soap728 | 7-2-1 | 2 de 113 | Pop Up Series 11 || 2 FA OAKS + DX SHINIES 9 nov |
| balancedeala | 7-2-1 | 10 de 138 | The Dark League Afternoon Pop Up | $15 USD & FAs 1 nov |
| lincedorado | 6-1-0 | 17 de 89 | The Breakfast Club Halloween Celebration-$10 31 oct |
| oZenith | 6-1-2 | 34 de 203 | The Breakfast Club Daily-FA + 3 nov |
| DariusPopek | 6-2-1 | 7 de 110 | THE BREAKFAST CLUB KELP CLASSIC #12 - C1 FAs 30 oct |
| Bryan931006 | 6-2-1 | 9 de 153 | TBC X TDL After Mads Halloween Celebration!-$20 31 oct |
Porcentaje de listas de torneo en los últimos 30 días; cada punto cubre los 7 días anteriores. Actualizado el 10 de noviembre de 2026.
Hace 30 días: 0,0 %Ahora: 0,8 %