Umbreon Mega Absol ex
WR 54,2
68 list di 46 turnamen, 372 game
- Darkness Claw Mega Absol ex 80
- Stampede Eevee 10
- Kelemahan
- Suicune ex Baxcalibur 48%
- Dipakai
- 1,5%
Umbreon Mega Absol ex adalah deck paling banyak dipakai ke-20 di meta Dual Fusion (1,5% dari list) dan berada di tier B.
Deck ini menang 54,2% game melawan deck lain, rekor terbaik ke-11 dari 37 deck yang diurutkan, dari 372 game.
Pemakaiannya turun 1,1 poin dalam 7 hari terakhir.
Matchup tersulitnya adalah Suicune ex Baxcalibur, melawan deck itu hanya menang 48% dari 22 game.
20 kartu yang biasa dipakai, dengan jumlah kopi paling umum dari setiap kartu di 68 list turnamen.
Bar menunjukkan berapa banyak dari 68 list Umbreon Mega Absol ex yang memakai setiap kartu. Kartu inti ada di sembilan dari sepuluh list; kartu fleksibel dan tech adalah tempat pemain berbeda pendapat. Kopi adalah rata-rata jumlahnya saat kartu dipakai.
| Kartu | Dipakai di | Kopi |
|---|---|---|
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 2,0 | |
| | 1,9 | |
| | 1,0 | |
| | 1,9 | |
| | 1,0 | |
| | 1,6 | |
| | 1,0 | |
| | 1,2 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 | |
| | 1,3 | |
| | 1,0 | |
| | 1,0 |
Win rate melawan setiap deck, dari game di antara keduanya di turnamen (minimal 15 game). Panduan counter lengkap
Buka Pack Mega Gyarados dulu: pack ini memberi kopi kartu dari list ini paling banyak per buka. Mendapatkan kartu dari pack dengan pack point butuh sekitar 1.340 pack point. Promo dari toko seperti Professor's Research tidak dihitung.
| Kartu | Pack terbaik | Peluang per pack | Pack point |
|---|---|---|---|
| | Mega Gyarados | 6,0% | 70 |
| | Dual Fusion Mega Mewtwo X | 6,8% | 140 |
| | Promo toko | ||
| | Ruler of the Skies | 2,9% | 140 |
| | Promo toko | ||
| | Mega Gyarados | 2,0% | 500 |
| | Mega Gyarados | 4,8% | 140 |
| | Palkia | 4,4% | 70 |
| | Promo toko | ||
| | Charizard | 4,6% | 70 |
| | Dual Fusion Pikachu | 6,7% | 70 |
| | Extradimensional | 6,0% | 70 |
| | Dialga | 4,4% | 70 |
Hasil terbaik dengan Umbreon Mega Absol ex sejak Dual Fusion. Setiap baris menuju turnamen lengkapnya di Limitless TCG.
| Pemain | Rekor | Peringkat | Turnamen |
|---|---|---|---|
| DariusPopek | 10-2-0 | 5 dari 234 | Umbreon99's Aura Sphere #11: $10 USD + Top 4 FA 30 Okt |
| Luksa | 9-2-0 | 5 dari 128 | The Dark League Tournament | CARD PRIZES !!! 8 Nov |
| soap728 | 7-2-1 | 2 dari 113 | Pop Up Series 11 || 2 FA OAKS + DX SHINIES 9 Nov |
| balancedeala | 7-2-1 | 10 dari 138 | The Dark League Afternoon Pop Up | $15 USD & FAs 1 Nov |
| lincedorado | 6-1-0 | 17 dari 89 | The Breakfast Club Halloween Celebration-$10 31 Okt |
| oZenith | 6-1-2 | 34 dari 203 | The Breakfast Club Daily-FA + 3 Nov |
| DariusPopek | 6-2-1 | 7 dari 110 | THE BREAKFAST CLUB KELP CLASSIC #12 - C1 FAs 30 Okt |
| Bryan931006 | 6-2-1 | 9 dari 153 | TBC X TDL After Mads Halloween Celebration!-$20 31 Okt |
Persentase list turnamen dalam 30 hari terakhir; setiap titik mencakup 7 hari sebelumnya. Diperbarui 10 November 2026.
30 hari lalu: 0,0%Sekarang: 0,8%