Sobre Extradimensional
De Extradimensional Crisis, publicado en mayo de 2025. Ocupa el puesto 22 de 29 sobres para el meta actual, y su carta más útil es Repel.
Pueden salir 99 cartas distintas. Un sobre normal trae 5 cartas.
Cartas del meta en este sobre
Cartas que juegan los mazos de torneo, con la probabilidad de que un sobre traiga al menos una copia (cualquier ilustración).
| Carta | En listas | Por sobre |
|---|---|---|
| | 7 % | 6,0 % |
| | 2 % | 8,0 % |
| | 1 % | 6,0 % |
| | 1 % | 3,1 % |
| | 10 % | 1 de cada 275 |
| | 10 % | 1 de cada 275 |
| | 0 % | 9,1 % |
| | 0 % | 11,0 % |
| | 0 % | 6,3 % |
| | 0 % | 5,2 % |
| | 0 % | 3,3 % |
| | 0 % | 6,0 % |
| | 0 % | 3,1 % |
| | 0 % | 6,0 % |
| | 0 % | 3,1 % |
Probabilidades por hueco
Las probabilidades oficiales. De vez en cuando, una variante rara sustituye a un sobre normal.
Sobre normal 99,95 % de los sobres
| Hueco | Rarezas |
|---|---|
| Carta 1 | ◊ Común 100 % |
| Carta 2 | ◊ Común 100 % |
| Carta 3 | ◊ Común 100 % |
| Carta 4 | ◊◊ Poco común 89 %, ◊◊◊ Rara 4,952 %, ☆ Rara ilustración 2,572 %, ◊◊◊◊ Doble rara 1,666 %, Variocolor 0,714 %, ☆☆ Súper rara 0,5 %, Súper rara variocolor 0,333 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 0,222 %, Rara corona 0,04 % |
| Carta 5 | ◊◊ Poco común 56 %, ◊◊◊ Rara 19,81 %, ☆ Rara ilustración 10,288 %, ◊◊◊◊ Doble rara 6,664 %, Variocolor 2,857 %, ☆☆ Súper rara 2 %, Súper rara variocolor 1,333 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 0,888 %, Rara corona 0,16 % |
Sobre raro 0,05 % de los sobres
| Hueco | Rarezas |
|---|---|
| Carta 1 | ☆☆ Súper rara 35,294 %, Variocolor 29,411 %, ☆ Rara ilustración 17,647 %, Súper rara variocolor 11,764 %, Rara corona 2,941 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 2,941 % |
| Carta 2 | ☆☆ Súper rara 35,294 %, Variocolor 29,411 %, ☆ Rara ilustración 17,647 %, Súper rara variocolor 11,764 %, Rara corona 2,941 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 2,941 % |
| Carta 3 | ☆☆ Súper rara 35,294 %, Variocolor 29,411 %, ☆ Rara ilustración 17,647 %, Súper rara variocolor 11,764 %, Rara corona 2,941 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 2,941 % |
| Carta 4 | ☆☆ Súper rara 35,294 %, Variocolor 29,411 %, ☆ Rara ilustración 17,647 %, Súper rara variocolor 11,764 %, Rara corona 2,941 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 2,941 % |
| Carta 5 | ☆☆ Súper rara 35,294 %, Variocolor 29,411 %, ☆ Rara ilustración 17,647 %, Súper rara variocolor 11,764 %, Rara corona 2,941 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 2,941 % |
Todas sus cartas
Probabilidad por sobre de cada carta, agrupadas por rareza.
◊ Común 32 cartas
-
Petilil 9,1 % -
Lilligant 9,1 % -
Rowlet 9,1 % -
Kartana 9,1 % -
Mantine 9,1 % -
Carvanha 9,1 % -
Shinx 9,1 % -
Luxio 9,1 % -
Blitzle 9,1 % -
Zebstrika 9,1 % -
Emolga 9,1 % -
Clefairy 9,1 % -
Phantump 9,1 % -
Trevenant 9,1 % -
Morelull 9,1 % -
Meditite 9,1 % -
Baltoy 9,1 % -
Rockruff 9,1 % -
Passimian 9,1 % -
Sandygast 9,1 % -
Alolan Meowth 9,1 % -
Sandile 9,1 % -
Krokorok 9,1 % -
Poipole 9,1 % -
Alolan Diglett 9,1 % -
Aron 9,1 % -
Lairon 9,1 % -
Ferroseed 9,1 % -
Lillipup 9,1 % -
Herdier 9,1 % -
Stufful 9,1 % -
Oranguru 9,1 %
◊◊ Poco común 24 cartas
-
Dartrix 6,0 % -
Pheromosa 6,0 % -
Blacephalon 6,0 % -
Sharpedo 6,0 % -
Xurkitree 6,0 % -
Clefable 6,0 % -
Medicham 6,0 % -
Claydol 6,0 % -
Palossand 6,0 % -
Alolan Persian 6,0 % -
Krookodile 6,0 % -
Aggron 6,0 % -
Ferrothorn 6,0 % -
Stakataka 6,0 % -
Stoutland 6,0 % -
Bewear 6,0 % -
Type: Null 6,0 % -
Beast Wall 6,0 % -
Repel 6,0 % -
Electrical Cord 6,0 % -
Beastite 6,0 % -
Gladion 6,0 % -
Looker 6,0 % -
Lusamine 6,0 %