Dual Fusion Mega Mewtwo X pack
From Dual Fusion, released October 2026. It ranks 5 of 31 packs for the current meta, and its most useful pull is Eviolite.
110 cards can come out of it. A regular pack has 5 cards.
Estimated odds: this set's official rates are not in our card data yet, so the slot rates of Ruler of the Skies stand in. They have barely changed between sets, but rankings may shift a little when the real ones arrive.
Meta cards in this pack
Cards that tournament decks play, with the chance one pack holds at least one copy (any art).
| Card | In lists | Per pack |
|---|---|---|
| | 19% | 6.4% |
| | 12% | 6.8% |
| | 9% | 6.7% |
| | 10% | 3.6% |
| | 2% | 9.4% |
| | 1% | 9.4% |
| | 2% | 7.5% |
| | 5% | 2.0% |
| | 1% | 10.4% |
| | 2% | 6.7% |
| | 2% | 3.6% |
| | 1% | 7.5% |
| | 4% | 1.7% |
| | 4% | 1.7% |
| | 1% | 9.4% |
Pull rates by slot
The published offering rates. Rare variants replace a regular pack now and then.
Regular pack 94.711% of packs
| Slot | Rarities |
|---|---|
| Card 1 | ◊ Common 100% |
| Card 2 | ◊ Common 100% |
| Card 3 | ◊ Common 100% |
| Card 4 | ◊◊ Uncommon 89.999%, ◊◊◊ Rare 5%, ☆ Art rare 2.572%, ◊◊◊◊ Double rare 1.667%, ☆☆ Super rare 0.5%, ☆☆☆ Immersive rare 0.222%, Crown rare 0.04% |
| Card 5 | ◊◊ Uncommon 59.998%, ◊◊◊ Rare 20%, ☆ Art rare 10.286%, ◊◊◊◊ Double rare 6.667%, ☆☆ Super rare 2%, ☆☆☆ Immersive rare 0.889%, Crown rare 0.16% |
Rare pack 0.05% of packs
| Slot | Rarities |
|---|---|
| Card 1 | ☆ Art rare 48%, ☆☆ Super rare 44%, Crown rare 4%, ☆☆☆ Immersive rare 4% |
| Card 2 | ☆ Art rare 48%, ☆☆ Super rare 44%, Crown rare 4%, ☆☆☆ Immersive rare 4% |
| Card 3 | ☆ Art rare 48%, ☆☆ Super rare 44%, Crown rare 4%, ☆☆☆ Immersive rare 4% |
| Card 4 | ☆ Art rare 48%, ☆☆ Super rare 44%, Crown rare 4%, ☆☆☆ Immersive rare 4% |
| Card 5 | ☆ Art rare 48%, ☆☆ Super rare 44%, Crown rare 4%, ☆☆☆ Immersive rare 4% |
Regular pack +1 5.238% of packs
| Slot | Rarities |
|---|---|
| Card 1 | ◊ Common 100% |
| Card 2 | ◊ Common 100% |
| Card 3 | ◊ Common 100% |
| Card 4 | ◊◊ Uncommon 89.999%, ◊◊◊ Rare 5%, ☆ Art rare 2.572%, ◊◊◊◊ Double rare 1.667%, ☆☆ Super rare 0.5%, ☆☆☆ Immersive rare 0.222%, Crown rare 0.04% |
| Card 5 | ◊◊ Uncommon 59.998%, ◊◊◊ Rare 20%, ☆ Art rare 10.286%, ◊◊◊◊ Double rare 6.667%, ☆☆ Super rare 2%, ☆☆☆ Immersive rare 0.889%, Crown rare 0.16% |
| Card 6 | Shiny 68.18%, Shiny super rare 31.82% |
Every card in it
Chance per pack for each card, grouped by rarity.
◊ Common 31 cards
-
Pinsir 9.4% -
Combee 9.4% -
Foongus 9.4% -
Cutiefly 9.4% -
Charmander 9.4% -
Charmeleon 9.4% -
Charcadet 9.4% -
Squirtle 9.4% -
Wartortle 9.4% -
Basculin 9.4% -
Voltorb 9.4% -
Abra 9.4% -
Kadabra 9.4% -
Wobbuffet 9.4% -
Cosmog 9.4% -
Diglett 9.4% -
Sudowoodo 9.4% -
Paldean Wooper 9.4% -
Larvitar 9.4% -
Barboach 9.4% -
Rockruff 9.4% -
Gastly 9.4% -
Haunter 9.4% -
Seviper 9.4% -
Nickit 9.4% -
Meltan 9.4% -
Spearow 9.4% -
Eevee 9.4% -
Porygon 9.4% -
Bidoof 9.4% -
Stufful 9.4%
◊◊ Uncommon 23 cards
-
Vespiquen 6.4% -
Amoonguss 6.4% -
Genesect 6.4% -
Ceruledge 6.4% -
Electrode 6.4% -
Alakazam 6.4% -
Cosmoem 6.4% -
Dugtrio 6.4% -
Pupitar 6.4% -
Whiscash 6.4% -
Umbreon 6.4% -
Thievul 6.4% -
Fearow 6.4% -
Porygon2 6.4% -
Snorlax 6.4% -
Bibarel 6.4% -
Sweet Honey 6.4% -
Max Repel 6.4% -
Eviolite 6.4% -
Blue's Provocation 6.4% -
Rika 6.4% -
Rising Star 6.4% -
Abandoned Station 6.4%