Secluded pack
From Secluded Springs, released August 2025. It ranks 19 of 29 packs for the current meta, and its most useful pull is Inflatable Boat.
101 cards can come out of it. A regular pack has 5 cards.
Meta cards in this pack
Cards that tournament decks play, with the chance one pack holds at least one copy (any art).
| Card | In lists | Per pack |
|---|---|---|
| | 8% | 6.2% |
| | 10% | 2.9% |
| | 8% | 3.1% |
| | 4% | 2.0% |
| | 1% | 9.1% |
| | 2% | 3.1% |
| | 0% | 9.1% |
| | 0% | 9.1% |
| | 0% | 9.1% |
| | 0% | 2.9% |
| | 0% | 6.2% |
| | 0% | 2.9% |
| | 0% | 9.1% |
| | 0% | 9.1% |
| | 0% | 2.0% |
Pull rates by slot
The published offering rates. Rare variants replace a regular pack now and then.
Regular pack 91.62% of packs
| Slot | Rarities |
|---|---|
| Card 1 | ◊ Common 100% |
| Card 2 | ◊ Common 100% |
| Card 3 | ◊ Common 100% |
| Card 4 | ◊◊ Uncommon 89%, ◊◊◊ Rare 4.952%, ☆ Art rare 2.572%, ◊◊◊◊ Double rare 1.666%, Shiny 0.714%, ☆☆ Super rare 0.5%, Shiny super rare 0.333%, ☆☆☆ Immersive rare 0.222%, Crown rare 0.04% |
| Card 5 | ◊◊ Uncommon 56%, ◊◊◊ Rare 19.81%, ☆ Art rare 10.288%, ◊◊◊◊ Double rare 6.664%, Shiny 2.857%, ☆☆ Super rare 2%, Shiny super rare 1.333%, ☆☆☆ Immersive rare 0.888%, Crown rare 0.16% |
Rare pack 0.05% of packs
| Slot | Rarities |
|---|---|
| Card 1 | ☆☆ Super rare 36.363%, Shiny 30.303%, ☆ Art rare 15.151%, Shiny super rare 12.121%, Crown rare 3.03%, ☆☆☆ Immersive rare 3.03% |
| Card 2 | ☆☆ Super rare 36.363%, Shiny 30.303%, ☆ Art rare 15.151%, Shiny super rare 12.121%, Crown rare 3.03%, ☆☆☆ Immersive rare 3.03% |
| Card 3 | ☆☆ Super rare 36.363%, Shiny 30.303%, ☆ Art rare 15.151%, Shiny super rare 12.121%, Crown rare 3.03%, ☆☆☆ Immersive rare 3.03% |
| Card 4 | ☆☆ Super rare 36.363%, Shiny 30.303%, ☆ Art rare 15.151%, Shiny super rare 12.121%, Crown rare 3.03%, ☆☆☆ Immersive rare 3.03% |
| Card 5 | ☆☆ Super rare 36.363%, Shiny 30.303%, ☆ Art rare 15.151%, Shiny super rare 12.121%, Crown rare 3.03%, ☆☆☆ Immersive rare 3.03% |
Regular pack +1 8.33% of packs
| Slot | Rarities |
|---|---|
| Card 1 | ◊ Common 100% |
| Card 2 | ◊ Common 100% |
| Card 3 | ◊ Common 100% |
| Card 4 | ◊◊ Uncommon 89%, ◊◊◊ Rare 4.952%, ☆ Art rare 2.572%, ◊◊◊◊ Double rare 1.666%, Shiny 0.714%, ☆☆ Super rare 0.5%, Shiny super rare 0.333%, ☆☆☆ Immersive rare 0.222%, Crown rare 0.04% |
| Card 5 | ◊◊ Uncommon 56%, ◊◊◊ Rare 19.81%, ☆ Art rare 10.288%, ◊◊◊◊ Double rare 6.664%, Shiny 2.857%, ☆☆ Super rare 2%, Shiny super rare 1.333%, ☆☆☆ Immersive rare 0.888%, Crown rare 0.16% |
| Card 6 | ◊◊◊ Rare 87.1%, ☆ Art rare 12.9% |
Every card in it
Chance per pack for each card, grouped by rarity.
◊ Common 32 cards
-
Hoppip 9.1% -
Sunkern 9.1% -
Durant 9.1% -
Slugma 9.1% -
Fletchinder 9.1% -
Poliwag 9.1% -
Tentacool 9.1% -
Slowpoke 9.1% -
Jynx 9.1% -
Feebas 9.1% -
Cryogonal 9.1% -
Tynamo 9.1% -
Eelektrik 9.1% -
Stunfisk 9.1% -
Yamper 9.1% -
Misdreavus 9.1% -
Galarian Corsola 9.1% -
Frillish 9.1% -
Diglett 9.1% -
Phanpy 9.1% -
Relicanth 9.1% -
Dwebble 9.1% -
Seviper 9.1% -
Zorua 9.1% -
Inkay 9.1% -
Skrelp 9.1% -
Dragalge 9.1% -
Farfetch'd 9.1% -
Lickitung 9.1% -
Teddiursa 9.1% -
Swablu 9.1% -
Fletchling 9.1%
◊◊ Uncommon 23 cards
-
Skiploom 6.2% -
Sunflora 6.2% -
Magcargo 6.2% -
Talonflame 6.2% -
Poliwhirl 6.2% -
Tentacruel 6.2% -
Slowking 6.2% -
Eelektross 6.2% -
Mismagius 6.2% -
Jellicent 6.2% -
Dugtrio 6.2% -
Donphan 6.2% -
Crustle 6.2% -
Malamar 6.2% -
Lickilicky 6.2% -
Ursaring 6.2% -
Miltank 6.2% -
Zangoose 6.2% -
Inflatable Boat 6.2% -
Memory Light 6.2% -
Whitney 6.2% -
Traveling Merchant 6.2% -
Morty 6.2%