Sobre Paradox Drive
De Paradox Drive, publicado en mayo de 2026. Ocupa el puesto 15 de 29 sobres para el meta actual, y su carta más útil es Espeon.
Pueden salir 105 cartas distintas. Un sobre normal trae 5 cartas.
Cartas del meta en este sobre
Cartas que juegan los mazos de torneo, con la probabilidad de que un sobre traiga al menos una copia (cualquier ilustración).
| Carta | En listas | Por sobre |
|---|---|---|
| | 9 % | 5,9 % |
| | 5 % | 6,2 % |
| | 5 % | 5,9 % |
| | 5 % | 6,2 % |
| | 2 % | 6,2 % |
| | 5 % | 2,1 % |
| | 5 % | 2,0 % |
| | 14 % | 1 de cada 240 |
| | 14 % | 1 de cada 280 |
| | 0 % | 9,1 % |
| | 0 % | 5,9 % |
| | 0 % | 2,0 % |
| | 0 % | 5,9 % |
| | 0 % | 9,1 % |
| | 0 % | 4,2 % |
Probabilidades por hueco
Las probabilidades oficiales. De vez en cuando, una variante rara sustituye a un sobre normal.
Sobre normal 94,712 % de los sobres
| Hueco | Rarezas |
|---|---|
| Carta 1 | ◊ Común 100 % |
| Carta 2 | ◊ Común 100 % |
| Carta 3 | ◊ Común 100 % |
| Carta 4 | ◊◊ Poco común 89,999 %, ◊◊◊ Rara 5 %, ☆ Rara ilustración 2,572 %, ◊◊◊◊ Doble rara 1,667 %, ☆☆ Súper rara 0,5 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 0,222 %, Rara corona 0,04 % |
| Carta 5 | ◊◊ Poco común 59,998 %, ◊◊◊ Rara 20 %, ☆ Rara ilustración 10,286 %, ◊◊◊◊ Doble rara 6,667 %, ☆☆ Súper rara 2 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 0,889 %, Rara corona 0,16 % |
Sobre raro 0,05 % de los sobres
| Hueco | Rarezas |
|---|---|
| Carta 1 | ☆☆ Súper rara 57,143 %, ☆ Rara ilustración 28,571 %, Rara corona 9,524 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 4,762 % |
| Carta 2 | ☆☆ Súper rara 57,143 %, ☆ Rara ilustración 28,571 %, Rara corona 9,524 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 4,762 % |
| Carta 3 | ☆☆ Súper rara 57,143 %, ☆ Rara ilustración 28,571 %, Rara corona 9,524 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 4,762 % |
| Carta 4 | ☆☆ Súper rara 57,143 %, ☆ Rara ilustración 28,571 %, Rara corona 9,524 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 4,762 % |
| Carta 5 | ☆☆ Súper rara 57,143 %, ☆ Rara ilustración 28,571 %, Rara corona 9,524 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 4,762 % |
Sobre normal +1 5,238 % de los sobres
| Hueco | Rarezas |
|---|---|
| Carta 1 | ◊ Común 100 % |
| Carta 2 | ◊ Común 100 % |
| Carta 3 | ◊ Común 100 % |
| Carta 4 | ◊◊ Poco común 89,999 %, ◊◊◊ Rara 5 %, ☆ Rara ilustración 2,572 %, ◊◊◊◊ Doble rara 1,667 %, ☆☆ Súper rara 0,5 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 0,222 %, Rara corona 0,04 % |
| Carta 5 | ◊◊ Poco común 59,998 %, ◊◊◊ Rara 20 %, ☆ Rara ilustración 10,286 %, ◊◊◊◊ Doble rara 6,667 %, ☆☆ Súper rara 2 %, ☆☆☆ Rara inmersiva 0,889 %, Rara corona 0,16 % |
| Carta 6 | Variocolor 68,18 %, Súper rara variocolor 31,82 % |
Todas sus cartas
Probabilidad por sobre de cada carta, agrupadas por rareza.
◊ Común 32 cartas
-
Surskit 9,1 % -
Masquerain 9,1 % -
Brute Bonnet 9,1 % -
Psyduck 9,1 % -
Golduck 9,1 % -
Buizel 9,1 % -
Floatzel 9,1 % -
Snom 9,1 % -
Frosmoth 9,1 % -
Pawmi 9,1 % -
Pawmo 9,1 % -
Iron Hands 9,1 % -
Flittle 9,1 % -
Greavard 9,1 % -
Scream Tail 9,1 % -
Nacli 9,1 % -
Naclstack 9,1 % -
Sneasel 9,1 % -
Pawniard 9,1 % -
Bisharp 9,1 % -
Glimmet 9,1 % -
Cufant 9,1 % -
Eevee 9,1 % -
Girafarig 9,1 % -
Farigiraf 9,1 % -
Swablu 9,1 % -
Rufflet 9,1 % -
Braviary 9,1 % -
Hawlucha 9,1 % -
Rookidee 9,1 % -
Corvisquire 9,1 % -
Flamigo 9,1 %
◊◊ Poco común 25 cartas
-
Slither Wing 5,9 % -
Iron Moth 5,9 % -
Vaporeon 5,9 % -
Pawmot 5,9 % -
Iron Thorns 5,9 % -
Espeon 5,9 % -
Espathra 5,9 % -
Houndstone 5,9 % -
Great Tusk 5,9 % -
Sandy Shocks 5,9 % -
Umbreon 5,9 % -
Weavile 5,9 % -
Sableye 5,9 % -
Iron Jugulis 5,9 % -
Corviknight 5,9 % -
Copperajah 5,9 % -
Iron Treads 5,9 % -
Altaria 5,9 % -
Dunsparce 5,9 % -
Ancient Booster Energy Capsule 5,9 % -
Future Booster Energy Capsule 5,9 % -
Juliana 5,9 % -
Professor Sada 5,9 % -
Professor Turo 5,9 % -
Area Zero 5,9 %